2025年度 休館予定日
2025年
| 4月 | 2日(水) | 9日(水) | 16日(水) | 23日(水) | 30日(水) | |
| 5月 | 7日(水) | 14日(水) | 21日(水) | 28日(水) | ||
| 6月 | 4日(水) | 11日(水) | 18日(水) | 25日(水) | ||
| 7月 | 2日(水) | 9日(水) | 16日(水) | 23日(水) | 30日(水) | |
| 8月 | 6日(水) | 13日(水) | 20日(水) | 27日(水) | 人形劇フェスタ:7日~10日 | |
| 9月 | 3日(水) | 10日(水) | 17日(水) | 24日(水) | ||
| 10月 | 1日(水) | 8日(水) | 15日(水) | 22日(水) | 29日(水) | |
| 11月 | 5日(水) | 12日(水) | 19日(水) | 26日(水) | ||
| 12月 | 3日(水) | 10日(水) | 17日(水) | 24日(水) | 29日(月) | 年末年始:29日~1/3 |
| 30日(火) | 31日(水) |
2026年
| 1月 | 1日(木) | 3日(土) | 7日(水) | 14日(水) | 21日(水) | 正月特別開館:2日(金) 展示替え:28日~30日 |
| 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | ||||
| 2月 | 4日(水) | 18日(水) | 25日(水) | 11日(水・祝)につき開館 | ||
| 3月 | 4日(水) | 11日(水) | 18日(水) | 25日(水) |
※展示替え時期は変わることがあります。
